Hogoo
2014.02.28 10:47
출생연도(出生年度)에 따른 간지(干支) : 1801년~2100년
조회 수 8549 댓글 0
첨부 '1' |
---|
태세(太歲)와 그에 해당하는 띠를 나타낸 간지(干支)
간지(干支) | 연도(年) | |||||
신유년(辛酉年) | 닭 | 1801년 | 1861년 | 1921년 | 1981년 | 2041년 |
임술년(壬戌年) | 개 | 1802년 | 1862년 | 1922년 | 1982년 | 2042년 |
계해년(癸亥年) | 돼지 | 1803년 | 1863년 | 1923년 | 1983년 | 2043년 |
갑자년(甲子年) | 쥐 | 1804년 | 1864년 | 1924년 | 1984년 | 2044년 |
을축년(乙丑年) | 소 | 1805년 | 1865년 | 1925년 | 1985년 | 2045년 |
병인년(丙寅年) | 호랑이 | 1806년 | 1866년 | 1926년 | 1986년 | 2046년 |
정묘년(丁卯年) | 토끼 | 1807년 | 1867년 | 1927년 | 1987년 | 2047년 |
무진년(戊辰年) | 용 | 1808년 | 1868년 | 1928년 | 1988년 | 2048년 |
기사년(己巳年) | 뱀 | 1809년 | 1869년 | 1929년 | 1989년 | 2049년 |
경오년(庚午年) | 말 | 1810년 | 1870년 | 1930년 | 1990년 | 2050년 |
신미년(辛未年) | 양 | 1811년 | 1871년 | 1931년 | 1991년 | 2051년 |
임신년(壬申年) | 원숭이 | 1812년 | 1872년 | 1932년 | 1992년 | 2052년 |
계유년(癸酉年) | 닭 | 1813년 | 1873년 | 1933년 | 1993년 | 2053년 |
갑술년(甲戌年) | 개 | 1814년 | 1874년 | 1934년 | 1994년 | 2054년 |
을해년(乙亥年) | 돼지 | 1815년 | 1875년 | 1935년 | 1995년 | 2055년 |
병자년(丙子年) | 쥐 | 1816년 | 1876년 | 1936년 | 1996년 | 2056년 |
정축년(丁丑年) | 소 | 1817년 | 1877년 | 1937년 | 1997년 | 2057년 |
무인년(戊寅年) | 호랑이 | 1818년 | 1878년 | 1938년 | 1998년 | 2058년 |
기묘년(己卯年) | 토끼 | 1819년 | 1879년 | 1939년 | 1999년 | 2059년 |
경진년(庚辰年) | 용 | 1820년 | 1880년 | 1940년 | 2000년 | 2060년 |
신사년(辛巳年) | 뱀 | 1821년 | 1881년 | 1941년 | 2001년 | 2061년 |
임오년(壬午年) | 말 | 1822년 | 1882년 | 1942년 | 2002년 | 2062년 |
계미년(癸未年) | 양 | 1823년 | 1883년 | 1943년 | 2003년 | 2063년 |
갑신년(甲申年) | 원숭이 | 1824년 | 1884년 | 1944년 | 2004년 | 2064년 |
을유년(乙酉年) | 닭 | 1825년 | 1885년 | 1945년 | 2005년 | 2065년 |
병술년(丙戌年) | 개 | 1826년 | 1886년 | 1946년 | 2006년 | 2066년 |
정해년(丁亥年) | 돼지 | 1827년 | 1887년 | 1947년 | 2007년 | 2067년 |
무자년(戊子年) | 쥐 | 1828년 | 1888년 | 1948년 | 2008년 | 2068년 |
기축년(己丑年) | 소 | 1829년 | 1889년 | 1949년 | 2009년 | 2069년 |
경인년(庚寅年) | 호랑이 | 1830년 | 1890년 | 1950년 | 2010년 | 2070년 |
신묘년(辛卯年) | 토끼 | 1831년 | 1891년 | 1951년 | 2011년 | 2071년 |
임진년(壬辰年) | 용 | 1832년 | 1892년 | 1952년 | 2012년 | 2072년 |
계사년(癸巳年) | 뱀 | 1833년 | 1893년 | 1953년 | 2013년 | 2073년 |
갑오년(甲午年) | 말 | 1834년 | 1894년 | 1954년 | 2014년 | 2074년 |
을미년(乙未年) | 양 | 1835년 | 1895년 | 1955년 | 2015년 | 2075년 |
병신년(丙申年) | 원숭이 | 1836년 | 1896년 | 1956년 | 2016년 | 2076년 |
정유년(丁酉年) | 닭 | 1837년 | 1897년 | 1957년 | 2017년 | 2077년 |
무술년(戊戌年) | 개 | 1838년 | 1898년 | 1958년 | 2018년 | 2078년 |
기해년(己亥年) | 돼지 | 1839년 | 1899년 | 1959년 | 2019년 | 2079년 |
경자년(庚子年) | 쥐 | 1840년 | 1900년 | 1960년 | 2020년 | 2080년 |
신축년(辛丑年) | 소 | 1841년 | 1901년 | 1961년 | 2021년 | 2081년 |
임인년(壬寅年) | 호랑이 | 1842년 | 1902년 | 1962년 | 2022년 | 2082년 |
계묘년(癸卯年) | 토끼 | 1843년 | 1903년 | 1963년 | 2023년 | 2083년 |
갑진년(甲辰年) | 용 | 1844년 | 1904년 | 1964년 | 2024년 | 2084년 |
을사년(乙巳年) | 뱀 | 1845년 | 1905년 | 1965년 | 2025년 | 2085년 |
병오년(丙午年) | 말 | 1846년 | 1906년 | 1966년 | 2026년 | 2086년 |
정미년(丁未年) | 양 | 1847년 | 1907년 | 1967년 | 2027년 | 2087년 |
무신년(戊申年) | 원숭이 | 1848년 | 1908년 | 1968년 | 2028년 | 2088년 |
기유년(己酉年) | 닭 | 1849년 | 1909년 | 1969년 | 2029년 | 2089년 |
경술년(庚戌年) | 개 | 1850년 | 1910년 | 1970년 | 2030년 | 2090년 |
신해년(辛亥年) | 돼지 | 1851년 | 1911년 | 1971년 | 2031년 | 2091년 |
임자년(壬子年) | 쥐 | 1852년 | 1912년 | 1972년 | 2032년 | 2092년 |
계축년(癸丑年) | 소 | 1853년 | 1913년 | 1973년 | 2033년 | 2093년 |
갑인년(甲寅年) | 호랑이 | 1854년 | 1914년 | 1974년 | 2034년 | 2094년 |
을묘년(乙卯年) | 토끼 | 1855년 | 1915년 | 1975년 | 2035년 | 2095년 |
병진년(丙辰年) | 용 | 1856년 | 1916년 | 1976년 | 2036년 | 2096년 |
정사년(丁巳年) | 뱀 | 1857년 | 1917년 | 1977년 | 2037년 | 2097년 |
무오년(戊午年) | 말 | 1858년 | 1918년 | 1978년 | 2038년 | 2098년 |
기미년(己未年) | 양 | 1859년 | 1919년 | 1979년 | 2039년 | 2099년 |
경신년(庚申年) | 원숭이 | 1860년 | 1920년 | 1980년 | 2040년 | 2100년 |
출생년도를 검색(Ctrl+F)하면 자신의 띠를 쉽게 확인할 수 있습니다.